抖音短視頻賬號推廣代運營 | |||||
服務(wù)包 | 交付內(nèi)容 | ||||
分類 | 服務(wù)類目 | 內(nèi)容描述 | 完成度 | 交付物 | 交付標(biāo)準(zhǔn) |
賬號運營 | 賬號裝修 | 頭圖banner設(shè)置 | √ | 配置完成的抖音賬號 | 頭圖banner美化設(shè)計 |
企業(yè)信息外鏈組件設(shè)置 | √ | 包括展示企業(yè)官網(wǎng)、聯(lián)系電話、查看地址、營業(yè)時間、應(yīng)用下載及線下門店6項內(nèi)容,任選三項對外展示 | |||
商家專屬頁面設(shè)置 | √ | 商家專屬頁面設(shè)置 | |||
商家POI認(rèn)領(lǐng)及設(shè)置展示 | √ | 商家地標(biāo) | |||
視頻內(nèi)容置頂 | √ | 可將優(yōu)質(zhì)視頻選擇置頂展示 | |||
認(rèn)證同步 | √ | 認(rèn)證企業(yè)號信息至其他平臺 | |||
數(shù)據(jù)分析 | √ | 企業(yè)號運營數(shù)據(jù)、主頁數(shù)據(jù)、互動數(shù)據(jù) | |||
用戶標(biāo)簽管理設(shè)置 | √ | 一定的粉絲畫像需要長期運營 | |||
產(chǎn)品轉(zhuǎn)化頁鏈接設(shè)置 | - | 需提供商品詳細(xì)信息(電商) | |||
粉絲畫像分類 | √ | 可整合展示粉絲的基本特性,來針對粉絲愛好發(fā)布視頻 | |||
用戶評論管理 | √ | 企業(yè)號可置頂或者刪除評論區(qū)評論 | |||
私信自定義回復(fù)管理 | √ | 支持在PC端設(shè)置消息自動回復(fù)以及自定義菜單 | |||
賬號基礎(chǔ)維護 | 賬號開設(shè) | √ | 配置完成的抖音賬號 | 注冊手機號申請開通賬號,1卡1號,基礎(chǔ)賬號,不含藍V | |
賬號養(yǎng)號 | √ | 推薦頁面垂直化 | |||
賬號信息更新及維護:頭像、資料說明文案、banner圖設(shè)計 | √ | 按照品牌傳播、營銷活動等實際情況進行替換,頭像由客戶提供 | |||
評論引流 | √ | 在其他熱門視頻下評論引流,增強自身賬號存在感 | |||
內(nèi)容發(fā)布 | 視頻發(fā)布文案撰寫 | √ | 視頻上線 | 抖音內(nèi)容編輯,編輯符合調(diào)性的抖音文字內(nèi)容 | |
抖音濾鏡特效 | √ | 運營負(fù)責(zé)添加修飾視頻 | |||
視頻封面設(shè)計美化 | √ | 凸顯內(nèi)容主題,吸引用戶 | |||
輿情維護 | √ | 對發(fā)布的視頻進行輿情管理 | 輿情監(jiān)控,對可能存在的負(fù)面輿情進行維護,例如:評論區(qū)引導(dǎo)發(fā)言互動、刪除惡意評論等 | ||
*DOU+助推建議 | √ | 輸出投放建議 | 監(jiān)測內(nèi)容發(fā)布數(shù)據(jù),及時提供dou+助推建議,需要客戶單獨采購 | ||
*廣告投放建議 | √ | 抖音競價、品牌廣告投放,客戶可選擇投放金額,需要單獨采購 | |||
粉絲維護 | 粉絲管理 | √ | PDF/PPT運營復(fù)盤文件 | 回復(fù)粉絲私信,點贊回復(fù)優(yōu)質(zhì)評論,清理垃圾廣告私信、廣告僵尸粉,粉絲提出關(guān)于活動的問題及建議,會整理成文檔反饋客戶 | |
視頻制作 | 腳本撰寫 | 視頻內(nèi)容創(chuàng)意制作及腳本撰寫 | 10 | PDF/World文件(通版) | 含選題&腳本撰寫,包括文案腳本,分鏡腳本。 |
口播類視頻 | 可選 | / | 口播類視頻腳本 | ||
劇情類視頻 | 劇情類視頻腳本 | ||||
視頻拍攝 | 拍攝設(shè)備 | √ | 保證剪輯后視頻時長30-60秒 | 專業(yè)拍攝人員&拍攝設(shè)備 | |
視頻30-60秒 | √ | 剪輯后視頻時長 | |||
固定機位單人演員 | 可選 | 口播、純實物拍攝,客戶提供所有素材 | |||
單場景單演員(商家出) | 單演員、單場景展示,簡單的燈、服、道、效、化,將產(chǎn)品植入單人劇情中,煎蛋配音/獨立同期聲 | ||||
單場景雙演員(商家出) | 雙演員、單場景展示,簡單的燈、服、道、效、化,將產(chǎn)品植入單人劇情中,煎蛋配音/獨立同期聲 | ||||
后期制作 | 剪輯數(shù)量 | 10 | 可發(fā)布的視頻 | 剪輯成片的數(shù)量 | |
基本剪輯制作 | 可選 | 簡單調(diào)色&簡單包裝,可提供背景音樂,可提供簡單配圖 | |||
加特效 | 簡單調(diào)色&簡單包裝,可提供背景音樂,可提供簡單特效 | ||||
畫質(zhì)/文件 | √ | 以提供素材為準(zhǔn),1080高清,MP4格式,文件500M以內(nèi) | |||
短視頻數(shù)量 | 短視頻數(shù)量 | 10 | 短視頻數(shù)量 | ||
階段性報告 | 運營周報 | 本周內(nèi)容基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(發(fā)布數(shù)量及截圖鏈接) | √ | PDF/World文件(通版) | 周數(shù)據(jù)分析 |
粉絲互動分析(含評論/私信等) | √ | ||||
Dou+投放記錄及分析 | √ | ||||
本周熱門案例分享 | √ | ||||
本周運營小結(jié)&優(yōu)化建議 | √ | ||||
運營月報 | 本月內(nèi)容基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(發(fā)布數(shù)量及截圖鏈接) | √ | PDF/PPT運營復(fù)盤文件 | 提交數(shù)據(jù)分析 | |
粉絲增長趨勢、人群畫像、互動分析(含評論/私信等) | √ | ||||
發(fā)布內(nèi)容用戶反饋分析 | √ | ||||
Dou+投放記錄及分析 | √ | ||||
本月抖音平臺趨勢/熱門分享 | √ | ||||
下個月運營規(guī)劃及優(yōu)化建議 | √ | ||||
抖音巨量引擎視頻廣告 |